| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 154791 | ||
| 2 | 152057 | ||
| 3 | 128527 | ||
| 4 | 120915 | ||
| 5 | 106332 | ||
| 6 | 103156 | ||
| 7 | 102898 | ||
| 8 | 101938 | ||
| 9 | 98060 | ||
| 10 | 89102 | ||
| 11 | 85172 | ||
| 12 | 76687 | ||
| 13 | 61908 | ||
| 14 | 58794 | ||
| 15 | 57735 | ||
| 16 | 54754 | ||
| 17 | 52096 | ||
| 18 | 48792 | ||
| 19 | 46248 | ||
| 20 | 42560 | ||
| 21 | 36000 | ||
| 22 | 35611 | ||
| 23 | 34690 | ||
| 24 | 30941 | ||
| 25 | 30810 | ||
| 26 | 30634 | ||
| 27 | 30000 | ||
| 28 | 28589 | ||
| 29 | 25979 | ||
| 30 | 25500 |























