| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 200769 | ||
| 2 | 154526 | ||
| 3 | 102000 | ||
| 4 | 95404 | ||
| 5 | 87705 | ||
| 6 | 85967 | ||
| 7 | 78220 | ||
| 8 | 67378 | ||
| 9 | 62283 | ||
| 10 | 59482 | ||
| 11 | 56803 | ||
| 12 | 46882 | ||
| 13 | 34189 | ||
| 14 | 27620 | ||
| 15 | 26512 | ||
| 16 | 25470 | ||
| 17 | 22866 | ||
| 18 | 22644 | ||
| 19 | 21388 | ||
| 20 | 20574 | ||
| 21 | 18675 | ||
| 22 | 18018 | ||
| 23 | 18000 | ||
| 24 | 15186 | ||
| 25 | 14670 | ||
| 26 | 13070 | ||
| 27 | 12802 | ||
| 28 | 12752 | ||
| 29 | 12004 | ||
| 30 | 12000 |























