| № | Ник игрока | Мастерство целителя |
|---|---|---|
| 1561 | 2 | |
| 1562 | 2 | |
| 1563 | 2 | |
| 1564 | 2 | |
| 1565 | 2 | |
| 1566 | 2 | |
| 1567 | 2 | |
| 1568 | 2 | |
| 1569 | 2 | |
| 1570 | 2 | |
| 1571 | 2 | |
| 1572 | 2 | |
| 1573 | 2 | |
| 1574 | 2 | |
| 1575 | 2 | |
| 1576 | 2 | |
| 1577 | 2 | |
| 1578 | 2 | |
| 1579 | 2 | |
| 1580 | 2 | |
| 1581 | 2 | |
| 1582 | 2 | |
| 1583 | 2 | |
| 1584 | 2 | |
| 1585 | 2 | |
| 1586 | 2 | |
| 1587 | 2 | |
| 1588 | 2 | |
| 1589 | Cfif_ [20] |
1 |
| 1590 | RFYN [20] |
1 |
| 1591 | ВреДнуля-Т [20] |
1 |
| 1592 | Кецаткоатль [20] |
1 |
| 1593 | open [20] |
1 |
| 1594 | Арктур [20] |
1 |
| 1595 | Элартар [20] |
1 |
| 1596 | nuke_ [20] |
1 |
| 1597 | Звизданутый [19] |
1 |
| 1598 | Асфина [18] |
1 |
| 1599 | BoMbaSter Ray [17] |
1 |
| 1600 | Том Спендер [17] |
1 |
| 1 | ... | « | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | » | ... | 44 |























