| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 8041 | 268 | |
| 8042 | 257 | |
| 8043 | 253 | |
| 8044 | 252 | |
| 8045 | 239 | |
| 8046 | 238 | |
| 8047 | 236 | |
| 8048 | 235 | |
| 8049 | 230 | |
| 8050 | 230 | |
| 8051 | 221 | |
| 8052 | 218 | |
| 8053 | 218 | |
| 8054 | 217 | |
| 8055 | 216 | |
| 8056 | 215 | |
| 8057 | 212 | |
| 8058 | 210 | |
| 8059 | 205 | |
| 8060 | 198 | |
| 8061 | 196 | |
| 8062 | 196 | |
| 8063 | 195 | |
| 8064 | 193 | |
| 8065 | 185 | |
| 8066 | 182 | |
| 8067 | 182 | |
| 8068 | 178 | |
| 8069 | 175 | |
| 8070 | 173 | |
| 8071 | 169 | |
| 8072 | 168 | |
| 8073 | 167 | |
| 8074 | 164 | |
| 8075 | 163 | |
| 8076 | 162 | |
| 8077 | 159 | |
| 8078 | 154 | |
| 8079 | 152 | |
| 8080 | 150 |
| 1 | ... | « | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |























