| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 8001 | 450 | |
| 8002 | 450 | |
| 8003 | 443 | |
| 8004 | 443 | |
| 8005 | 410 | |
| 8006 | 406 | |
| 8007 | 404 | |
| 8008 | 394 | |
| 8009 | 386 | |
| 8010 | 378 | |
| 8011 | 375 | |
| 8012 | 374 | |
| 8013 | 364 | |
| 8014 | 362 | |
| 8015 | 358 | |
| 8016 | 356 | |
| 8017 | 351 | |
| 8018 | 340 | |
| 8019 | 338 | |
| 8020 | 335 | |
| 8021 | 335 | |
| 8022 | 333 | |
| 8023 | 333 | |
| 8024 | 331 | |
| 8025 | 317 | |
| 8026 | 314 | |
| 8027 | 312 | |
| 8028 | 301 | |
| 8029 | 300 | |
| 8030 | 292 | |
| 8031 | 291 | |
| 8032 | 290 | |
| 8033 | 286 | |
| 8034 | 285 | |
| 8035 | 284 | |
| 8036 | 284 | |
| 8037 | 282 | |
| 8038 | 273 | |
| 8039 | 272 | |
| 8040 | 271 |
| 1 | ... | « | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |























