| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 8001 | 459 | |
| 8002 | 450 | |
| 8003 | 450 | |
| 8004 | 443 | |
| 8005 | 442 | |
| 8006 | 439 | |
| 8007 | 430 | |
| 8008 | 407 | |
| 8009 | 406 | |
| 8010 | 394 | |
| 8011 | 389 | |
| 8012 | 386 | |
| 8013 | 385 | |
| 8014 | 381 | |
| 8015 | 378 | |
| 8016 | 371 | |
| 8017 | 370 | |
| 8018 | 368 | |
| 8019 | 364 | |
| 8020 | 361 | |
| 8021 | 357 | |
| 8022 | 357 | |
| 8023 | 356 | |
| 8024 | 354 | |
| 8025 | 352 | |
| 8026 | 335 | |
| 8027 | 335 | |
| 8028 | 333 | |
| 8029 | 317 | |
| 8030 | 307 | |
| 8031 | 300 | |
| 8032 | 298 | |
| 8033 | 293 | |
| 8034 | 290 | |
| 8035 | 284 | |
| 8036 | 283 | |
| 8037 | 281 | |
| 8038 | 279 | |
| 8039 | 278 | |
| 8040 | 273 |
| 1 | ... | « | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 |























