| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7721 | 454 | |
| 7722 | 454 | |
| 7723 | 454 | |
| 7724 | 453 | |
| 7725 | 451 | |
| 7726 | 450 | |
| 7727 | 449 | |
| 7728 | 448 | |
| 7729 | 442 | |
| 7730 | 442 | |
| 7731 | 439 | |
| 7732 | 438 | |
| 7733 | 435 | |
| 7734 | 435 | |
| 7735 | 434 | |
| 7736 | 433 | |
| 7737 | 432 | |
| 7738 | 427 | |
| 7739 | 426 | |
| 7740 | 426 | |
| 7741 | 425 | |
| 7742 | 424 | |
| 7743 | 421 | |
| 7744 | 421 | |
| 7745 | 420 | |
| 7746 | 416 | |
| 7747 | 416 | |
| 7748 | 416 | |
| 7749 | 415 | |
| 7750 | 415 | |
| 7751 | 413 | |
| 7752 | 412 | |
| 7753 | 411 | |
| 7754 | 410 | |
| 7755 | 408 | |
| 7756 | 407 | |
| 7757 | LXS [4] |
406 |
| 7758 | 398 | |
| 7759 | 397 | |
| 7760 | 397 |
| 1 | ... | « | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | » | ... | 208 |























