| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7281 | 1646 | |
| 7282 | 1638 | |
| 7283 | 1635 | |
| 7284 | 1635 | |
| 7285 | 1632 | |
| 7286 | 1629 | |
| 7287 | 1622 | |
| 7288 | 1607 | |
| 7289 | 1597 | |
| 7290 | 1597 | |
| 7291 | 1593 | |
| 7292 | 1592 | |
| 7293 | __-Tarantul-__ [5] |
1589 |
| 7294 | 1589 | |
| 7295 | 1587 | |
| 7296 | 1587 | |
| 7297 | Mythivy Touch [6] |
1583 |
| 7298 | DavaMark [5] |
1580 |
| 7299 | 1561 | |
| 7300 | 1556 | |
| 7301 | -English man- [4] |
1553 |
| 7302 | 1548 | |
| 7303 | 1545 | |
| 7304 | 1541 | |
| 7305 | -Illusion [5] |
1540 |
| 7306 | 1537 | |
| 7307 | 1535 | |
| 7308 | 1534 | |
| 7309 | 1525 | |
| 7310 | 1522 | |
| 7311 | 1516 | |
| 7312 | -_Кочегар_- [7] |
1513 |
| 7313 | 1513 | |
| 7314 | SIN [4] |
1510 |
| 7315 | turbo-1 [5] |
1506 |
| 7316 | 1499 | |
| 7317 | 1490 | |
| 7318 | Eminence [5] |
1482 |
| 7319 | 1481 | |
| 7320 | 1480 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 209 |























