| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7161 | 2233 | |
| 7162 | 2224 | |
| 7163 | 2220 | |
| 7164 | 2219 | |
| 7165 | 2216 | |
| 7166 | 2211 | |
| 7167 | 2208 | |
| 7168 | 2204 | |
| 7169 | 2201 | |
| 7170 | HS [5] |
2199 |
| 7171 | 2199 | |
| 7172 | 2180 | |
| 7173 | 2172 | |
| 7174 | 2170 | |
| 7175 | 2169 | |
| 7176 | Afhur [5] |
2164 |
| 7177 | 2164 | |
| 7178 | 2164 | |
| 7179 | 2160 | |
| 7180 | 2152 | |
| 7181 | Вован Драко [5] |
2146 |
| 7182 | 2140 | |
| 7183 | ARA_RUGBY [7] |
2136 |
| 7184 | Ice-Storm [5] |
2134 |
| 7185 | -Tigress- [4] |
2133 |
| 7186 | 2128 | |
| 7187 | 2119 | |
| 7188 | 2102 | |
| 7189 | Chicago [4] |
2091 |
| 7190 | 2085 | |
| 7191 | Магнус Карсен [4] |
2072 |
| 7192 | 2072 | |
| 7193 | 2070 | |
| 7194 | 2068 | |
| 7195 | 2062 | |
| 7196 | 2050 | |
| 7197 | 2048 | |
| 7198 | 2046 | |
| 7199 | Макасик [5] |
2044 |
| 7200 | 2044 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 209 |























