| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 7041 | 1640 | |
| 7042 | 1635 | |
| 7043 | 1632 | |
| 7044 | 1632 | |
| 7045 | 1630 | |
| 7046 | 1629 | |
| 7047 | _ХочуПива_ [4] |
1625 |
| 7048 | 1625 | |
| 7049 | 1622 | |
| 7050 | 1622 | |
| 7051 | 1620 | |
| 7052 | 4и100 [4] |
1615 |
| 7053 | 1612 | |
| 7054 | 1612 | |
| 7055 | 1611 | |
| 7056 | 3avoDni4oK [4] |
1610 |
| 7057 | 1605 | |
| 7058 | 1600 | |
| 7059 | 1597 | |
| 7060 | 1595 | |
| 7061 | 1592 | |
| 7062 | 1592 | |
| 7063 | 1590 | |
| 7064 | 1590 | |
| 7065 | 1589 | |
| 7066 | 1588 | |
| 7067 | 1587 | |
| 7068 | 1585 | |
| 7069 | 1580 | |
| 7070 | 1580 | |
| 7071 | 1575 | |
| 7072 | 1575 | |
| 7073 | 1575 | |
| 7074 | 1570 | |
| 7075 | 1562 | |
| 7076 | 1560 | |
| 7077 | 1560 | |
| 7078 | 1560 | |
| 7079 | -DWH- [13] |
1555 |
| 7080 | 1555 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 204 |























