| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7041 | 724 | |
| 7042 | 722 | |
| 7043 | 722 | |
| 7044 | 719 | |
| 7045 | 719 | |
| 7046 | 717 | |
| 7047 | 716 | |
| 7048 | 714 | |
| 7049 | Blood DeMoN [4] |
713 |
| 7050 | 712 | |
| 7051 | 711 | |
| 7052 | 710 | |
| 7053 | 710 | |
| 7054 | 708 | |
| 7055 | 707 | |
| 7056 | ПРЭТРУШЭНЭ [5] |
701 |
| 7057 | 700 | |
| 7058 | 699 | |
| 7059 | 698 | |
| 7060 | 693 | |
| 7061 | 693 | |
| 7062 | 690 | |
| 7063 | 690 | |
| 7064 | 689 | |
| 7065 | 685 | |
| 7066 | 677 | |
| 7067 | 676 | |
| 7068 | 674 | |
| 7069 | 672 | |
| 7070 | 671 | |
| 7071 | 668 | |
| 7072 | 666 | |
| 7073 | 662 | |
| 7074 | 661 | |
| 7075 | 657 | |
| 7076 | 656 | |
| 7077 | 648 | |
| 7078 | 647 | |
| 7079 | 644 | |
| 7080 | 643 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 193 |























