| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6961 | 2390 | |
| 6962 | 2390 | |
| 6963 | 2385 | |
| 6964 | _-дракончик-_ [5] |
2382 |
| 6965 | 2380 | |
| 6966 | 2377 | |
| 6967 | _ShadowMilk_ [7] |
2374 |
| 6968 | GaGariK [5] |
2370 |
| 6969 | 2365 | |
| 6970 | 2365 | |
| 6971 | 2365 | |
| 6972 | 2362 | |
| 6973 | 2360 | |
| 6974 | 2360 | |
| 6975 | 2360 | |
| 6976 | 2360 | |
| 6977 | 2357 | |
| 6978 | 2355 | |
| 6979 | Mythivy Touch [6] |
2350 |
| 6980 | _litera_ [5] |
2350 |
| 6981 | 2347 | |
| 6982 | 2345 | |
| 6983 | 2345 | |
| 6984 | 2342 | |
| 6985 | 2340 | |
| 6986 | 2340 | |
| 6987 | _утюг_ [4] |
2337 |
| 6988 | 2330 | |
| 6989 | 2330 | |
| 6990 | LifeIsGame [4] |
2325 |
| 6991 | 2324 | |
| 6992 | 2320 | |
| 6993 | 2317 | |
| 6994 | 2315 | |
| 6995 | Mija [9] |
2310 |
| 6996 | 2310 | |
| 6997 | _Заклинатель_ [5] |
2305 |
| 6998 | 2300 | |
| 6999 | 2297 | |
| 7000 | 2297 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 210 |























