| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6961 | 2255 | |
| 6962 | 2252 | |
| 6963 | 2250 | |
| 6964 | -_Brave_Spirit_- [8] |
2247 |
| 6965 | 2245 | |
| 6966 | 2245 | |
| 6967 | 2242 | |
| 6968 | 2237 | |
| 6969 | koloxar [5] |
2235 |
| 6970 | 2235 | |
| 6971 | 2235 | |
| 6972 | 2230 | |
| 6973 | Мых младший [4] |
2228 |
| 6974 | 2227 | |
| 6975 | 2225 | |
| 6976 | 2225 | |
| 6977 | 2220 | |
| 6978 | 2220 | |
| 6979 | 2217 | |
| 6980 | 2217 | |
| 6981 | 2217 | |
| 6982 | 2215 | |
| 6983 | 2205 | |
| 6984 | 2205 | |
| 6985 | 2205 | |
| 6986 | 2197 | |
| 6987 | Razorgentle Duck [4] |
2190 |
| 6988 | 2190 | |
| 6989 | 2185 | |
| 6990 | 2182 | |
| 6991 | 2180 | |
| 6992 | 2180 | |
| 6993 | 2180 | |
| 6994 | Longless [5] |
2177 |
| 6995 | 2177 | |
| 6996 | 2175 | |
| 6997 | 2175 | |
| 6998 | _Заклинатель_ [5] |
2170 |
| 6999 | 2170 | |
| 7000 | 2170 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 209 |























