| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6921 | 1255 | |
| 6922 | 1245 | |
| 6923 | 1242 | |
| 6924 | 1242 | |
| 6925 | 1240 | |
| 6926 | 1240 | |
| 6927 | 1240 | |
| 6928 | 1237 | |
| 6929 | 1235 | |
| 6930 | 1230 | |
| 6931 | 1220 | |
| 6932 | 1220 | |
| 6933 | 1212 | |
| 6934 | 1210 | |
| 6935 | 1210 | |
| 6936 | 1207 | |
| 6937 | 1207 | |
| 6938 | 1205 | |
| 6939 | 1205 | |
| 6940 | 1200 | |
| 6941 | 1200 | |
| 6942 | ПРЭТРУШЭНЭ [5] |
1195 |
| 6943 | 1195 | |
| 6944 | 1185 | |
| 6945 | 1182 | |
| 6946 | ---Vershitel--- [5] |
1180 |
| 6947 | 1180 | |
| 6948 | 1180 | |
| 6949 | 1180 | |
| 6950 | 1175 | |
| 6951 | 1175 | |
| 6952 | 1165 | |
| 6953 | 1165 | |
| 6954 | 1160 | |
| 6955 | 1159 | |
| 6956 | 1155 | |
| 6957 | 1150 | |
| 6958 | 1150 | |
| 6959 | 1150 | |
| 6960 | 1142 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 196 |























