| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6881 | 2300 | |
| 6882 | DjoNiK [4] |
2299 |
| 6883 | 2298 | |
| 6884 | Jeforse [5] |
2295 |
| 6885 | 2292 | |
| 6886 | 2284 | |
| 6887 | 2279 | |
| 6888 | GaGariK [5] |
2261 |
| 6889 | 2257 | |
| 6890 | 2256 | |
| 6891 | 2250 | |
| 6892 | 2249 | |
| 6893 | ХХХ_АНГЕЛ_ХХХ [6] |
2245 |
| 6894 | 2240 | |
| 6895 | 2233 | |
| 6896 | __Mexanik__ [5] |
2229 |
| 6897 | 2217 | |
| 6898 | 2216 | |
| 6899 | ARA_RUGBY [7] |
2210 |
| 6900 | Svyatoslav Khmel [5] |
2206 |
| 6901 | 2200 | |
| 6902 | 2180 | |
| 6903 | 2180 | |
| 6904 | 2177 | |
| 6905 | 2174 | |
| 6906 | 2172 | |
| 6907 | 2169 | |
| 6908 | 2166 | |
| 6909 | -Tigress- [4] |
2133 |
| 6910 | 2132 | |
| 6911 | 2131 | |
| 6912 | 2127 | |
| 6913 | 2116 | |
| 6914 | 2107 | |
| 6915 | 2099 | |
| 6916 | 2097 | |
| 6917 | 2094 | |
| 6918 | 2088 | |
| 6919 | 2082 | |
| 6920 | PhatnomF [11] |
2075 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 202 |























