| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6841 | 2127 | |
| 6842 | loloh [5] |
2125 |
| 6843 | 2125 | |
| 6844 | 2125 | |
| 6845 | 2122 | |
| 6846 | 2122 | |
| 6847 | 2112 | |
| 6848 | 2110 | |
| 6849 | 2100 | |
| 6850 | Матрос2 [6] |
2097 |
| 6851 | 2097 | |
| 6852 | 2095 | |
| 6853 | 2091 | |
| 6854 | 2090 | |
| 6855 | 2082 | |
| 6856 | 2080 | |
| 6857 | 2072 | |
| 6858 | 2072 | |
| 6859 | 2070 | |
| 6860 | 2070 | |
| 6861 | 2070 | |
| 6862 | 2055 | |
| 6863 | 2050 | |
| 6864 | 2050 | |
| 6865 | BalauR_AlbastrU [11] |
2047 |
| 6866 | 2045 | |
| 6867 | 2040 | |
| 6868 | 2037 | |
| 6869 | 2037 | |
| 6870 | 2035 | |
| 6871 | 2035 | |
| 6872 | 2030 | |
| 6873 | 2030 | |
| 6874 | 2030 | |
| 6875 | 2029 | |
| 6876 | 2020 | |
| 6877 | 2019 | |
| 6878 | 2017 | |
| 6879 | 2017 | |
| 6880 | 2015 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 204 |























