| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6641 | 2327 | |
| 6642 | DjoNiK [4] |
2326 |
| 6643 | 2324 | |
| 6644 | 2322 | |
| 6645 | 2319 | |
| 6646 | _-SlAvIk-_ [5] |
2317 |
| 6647 | 2317 | |
| 6648 | 2317 | |
| 6649 | 2311 | |
| 6650 | 2308 | |
| 6651 | 2304 | |
| 6652 | 2303 | |
| 6653 | 2300 | |
| 6654 | 2291 | |
| 6655 | 2289 | |
| 6656 | 2285 | |
| 6657 | 2284 | |
| 6658 | где-все [5] |
2280 |
| 6659 | Crystal Whisper [8] |
2280 |
| 6660 | 2279 | |
| 6661 | GaGariK [5] |
2261 |
| 6662 | 2257 | |
| 6663 | 2256 | |
| 6664 | 2253 | |
| 6665 | 2252 | |
| 6666 | 2251 | |
| 6667 | 2250 | |
| 6668 | 2248 | |
| 6669 | 2237 | |
| 6670 | 2234 | |
| 6671 | 2232 | |
| 6672 | 2231 | |
| 6673 | 2226 | |
| 6674 | 2223 | |
| 6675 | 2213 | |
| 6676 | ARA_RUGBY [7] |
2210 |
| 6677 | 2205 | |
| 6678 | 2205 | |
| 6679 | 2203 | |
| 6680 | LXS [5] |
2196 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 193 |























