| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 6601 | 5083 | |
| 6602 | _МЕХАНИЗАТОР_ [10] |
5079 |
| 6603 | Пасть_Фортуны [6] |
5063 |
| 6604 | Erl Megget [7] |
5056 |
| 6605 | 5054 | |
| 6606 | Jim_Hawkins [5] |
5049 |
| 6607 | 5046 | |
| 6608 | 5040 | |
| 6609 | 5036 | |
| 6610 | 5030 | |
| 6611 | 5015 | |
| 6612 | 5000 | |
| 6613 | Mr_D [5] |
4987 |
| 6614 | - -ДИВА- - [9] |
4980 |
| 6615 | 4975 | |
| 6616 | 4970 | |
| 6617 | 4964 | |
| 6618 | 4963 | |
| 6619 | 4962 | |
| 6620 | фартовый_ [7] |
4958 |
| 6621 | 4955 | |
| 6622 | 4945 | |
| 6623 | 4935 | |
| 6624 | ---ната___1 [7] |
4914 |
| 6625 | 4913 | |
| 6626 | 4910 | |
| 6627 | Кхом [6] |
4908 |
| 6628 | 4891 | |
| 6629 | Stenship [6] |
4889 |
| 6630 | 4877 | |
| 6631 | данил иванов [6] |
4865 |
| 6632 | 4862 | |
| 6633 | 4828 | |
| 6634 | 4823 | |
| 6635 | ДопустимыйНик [5] |
4809 |
| 6636 | 4774 | |
| 6637 | 4770 | |
| 6638 | 4765 | |
| 6639 | 4755 | |
| 6640 | 4749 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 205 |























