| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6441 | Лок Тар [7] |
2135 |
| 6442 | FortissaX [6] |
2135 |
| 6443 | 2132 | |
| 6444 | 2130 | |
| 6445 | 2124 | |
| 6446 | 2120 | |
| 6447 | 2119 | |
| 6448 | _Volandemort_ [6] |
2115 |
| 6449 | 2115 | |
| 6450 | WhisperingWillow [10] |
2110 |
| 6451 | 2110 | |
| 6452 | 2110 | |
| 6453 | 2109 | |
| 6454 | -Raid- [5] |
2107 |
| 6455 | 2102 | |
| 6456 | MysticFern [10] |
2100 |
| 6457 | 2100 | |
| 6458 | 2100 | |
| 6459 | 2100 | |
| 6460 | 2095 | |
| 6461 | 2092 | |
| 6462 | 2090 | |
| 6463 | _ZHUK_ [4] |
2087 |
| 6464 | Grom_Gneva [4] |
2080 |
| 6465 | 2075 | |
| 6466 | 2064 | |
| 6467 | 2060 | |
| 6468 | Stone Giant [10] |
2050 |
| 6469 | 2050 | |
| 6470 | 2050 | |
| 6471 | СеребряныйВетер [10] |
2045 |
| 6472 | 2045 | |
| 6473 | 2040 | |
| 6474 | 2039 | |
| 6475 | 2037 | |
| 6476 | 2035 | |
| 6477 | 2035 | |
| 6478 | 2034 | |
| 6479 | 2030 | |
| 6480 | 2027 |
| 1 | ... | « | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | » | ... | 188 |























