| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 6321 | 2435 | |
| 6322 | 2435 | |
| 6323 | 2420 | |
| 6324 | 2417 | |
| 6325 | Стальной_Кулак [12] |
2415 |
| 6326 | 2415 | |
| 6327 | 2412 | |
| 6328 | 2410 | |
| 6329 | 2410 | |
| 6330 | 2409 | |
| 6331 | Stranik sumraka [7] |
2407 |
| 6332 | УрАгОрН [5] |
2405 |
| 6333 | 2402 | |
| 6334 | 2400 | |
| 6335 | 2400 | |
| 6336 | PantHerka [5] |
2397 |
| 6337 | RubakaPewpew [6] |
2395 |
| 6338 | 2395 | |
| 6339 | _ShadowMilk_ [7] |
2394 |
| 6340 | 2390 | |
| 6341 | 2385 | |
| 6342 | 2385 | |
| 6343 | 2377 | |
| 6344 | ЛедянойПуть [11] |
2375 |
| 6345 | 2375 | |
| 6346 | 2374 | |
| 6347 | -BlackGod- [5] |
2372 |
| 6348 | 2372 | |
| 6349 | 2372 | |
| 6350 | GaGariK [5] |
2370 |
| 6351 | 2360 | |
| 6352 | 2360 | |
| 6353 | 2360 | |
| 6354 | 2360 | |
| 6355 | 2357 | |
| 6356 | -SweetShy- [6] |
2355 |
| 6357 | Mythivy Touch [6] |
2350 |
| 6358 | 2345 | |
| 6359 | 2340 | |
| 6360 | 2340 |
| 1 | ... | « | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | » | ... | 188 |























