| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 198654 | ||
| 2 | 185731 | ||
| 3 | 150313 | ||
| 4 | 149700 | ||
| 5 | 133856 | ||
| 6 | 102664 | ||
| 7 | 73148 | ||
| 8 | 69625 | ||
| 9 | 63843 | ||
| 10 | 63805 | ||
| 11 | 62496 | ||
| 12 | 62020 | ||
| 13 | 52030 | ||
| 14 | 47305 | ||
| 15 | 44884 | ||
| 16 | 41819 | ||
| 17 | 39414 | ||
| 18 | 32905 | ||
| 19 | 32445 | ||
| 20 | 31303 | ||
| 21 | 30313 | ||
| 22 | 28365 | ||
| 23 | 25728 | ||
| 24 | 25631 | ||
| 25 | 24559 | ||
| 26 | 24016 | ||
| 27 | 22993 | ||
| 28 | 22145 | ||
| 29 | 21429 | ||
| 30 | 20975 |























