| № | Ник игрока | Доблесть | Награда |
|---|---|---|---|
| 1 | 202184 | ||
| 2 | 152379 | ||
| 3 | 142491 | ||
| 4 | 133513 | ||
| 5 | 126200 | ||
| 6 | 104588 | ||
| 7 | 72381 | ||
| 8 | 69392 | ||
| 9 | 68934 | ||
| 10 | 66000 | ||
| 11 | 64554 | ||
| 12 | 56033 | ||
| 13 | 50836 | ||
| 14 | 48353 | ||
| 15 | 46128 | ||
| 16 | 40248 | ||
| 17 | 37757 | ||
| 18 | 37706 | ||
| 19 | 27622 | ||
| 20 | 22692 | ||
| 21 | 20887 | ||
| 22 | 20085 | ||
| 23 | 19384 | ||
| 24 | 18838 | ||
| 25 | 18629 | ||
| 26 | 18296 | ||
| 27 | 18002 | ||
| 28 | 18000 | ||
| 29 | 16500 | ||
| 30 | 16081 |























