| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3521 | 310 | |
| 3522 | 310 | |
| 3523 | 305 | |
| 3524 | 300 | |
| 3525 | 300 | |
| 3526 | 300 | |
| 3527 | 290 | |
| 3528 | 287 | |
| 3529 | 285 | |
| 3530 | 285 | |
| 3531 | 285 | |
| 3532 | 280 | |
| 3533 | 280 | |
| 3534 | 275 | |
| 3535 | 270 | |
| 3536 | 270 | |
| 3537 | 265 | |
| 3538 | 255 | |
| 3539 | 255 | |
| 3540 | 255 | |
| 3541 | 250 | |
| 3542 | 250 | |
| 3543 | 250 | |
| 3544 | 250 | |
| 3545 | 245 | |
| 3546 | 245 | |
| 3547 | 242 | |
| 3548 | 240 | |
| 3549 | 240 | |
| 3550 | 240 | |
| 3551 | 240 | |
| 3552 | 235 | |
| 3553 | 230 | |
| 3554 | 230 | |
| 3555 | 225 | |
| 3556 | 225 | |
| 3557 | 225 | |
| 3558 | 225 | |
| 3559 | 225 | |
| 3560 | 220 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 91 |























