| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3481 | 208 | |
| 3482 | 206 | |
| 3483 | 205 | |
| 3484 | 202 | |
| 3485 | 200 | |
| 3486 | 200 | |
| 3487 | 197 | |
| 3488 | 196 | |
| 3489 | 196 | |
| 3490 | 189 | |
| 3491 | 183 | |
| 3492 | 183 | |
| 3493 | 182 | |
| 3494 | 181 | |
| 3495 | 179 | |
| 3496 | 179 | |
| 3497 | 176 | |
| 3498 | 173 | |
| 3499 | 169 | |
| 3500 | 169 | |
| 3501 | 168 | |
| 3502 | 168 | |
| 3503 | 168 | |
| 3504 | 166 | |
| 3505 | 166 | |
| 3506 | 162 | |
| 3507 | 162 | |
| 3508 | 161 | |
| 3509 | 160 | |
| 3510 | 158 | |
| 3511 | 154 | |
| 3512 | 154 | |
| 3513 | 153 | |
| 3514 | 152 | |
| 3515 | 152 | |
| 3516 | 151 | |
| 3517 | 151 | |
| 3518 | 148 | |
| 3519 | 148 | |
| 3520 | 148 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 91 |























