| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 3441 | 33 | |
| 3442 | 31 | |
| 3443 | 31 | |
| 3444 | 30 | |
| 3445 | 26 | |
| 3446 | 26 | |
| 3447 | 23 | |
| 3448 | 22 | |
| 3449 | 18 | |
| 3450 | 15 | |
| 3451 | 15 | |
| 3452 | 15 | |
| 3453 | 15 | |
| 3454 | 15 | |
| 3455 | 12 | |
| 3456 | 11 | |
| 3457 | 10 | |
| 3458 | 10 | |
| 3459 | 10 | |
| 3460 | 10 | |
| 3461 | 9 | |
| 3462 | 7 | |
| 3463 | 6 | |
| 3464 | 6 | |
| 3465 | 4 | |
| 3466 | 3 | |
| 3467 | 2 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |























