| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3241 | Georgos [4] |
840 |
| 3242 | 837 | |
| 3243 | 825 | |
| 3244 | 818 | |
| 3245 | 812 | |
| 3246 | 808 | |
| 3247 | 796 | |
| 3248 | 790 | |
| 3249 | 789 | |
| 3250 | maks_ [5] |
788 |
| 3251 | 783 | |
| 3252 | 780 | |
| 3253 | 778 | |
| 3254 | ЧернаяТень [4] |
772 |
| 3255 | 769 | |
| 3256 | 767 | |
| 3257 | 756 | |
| 3258 | 755 | |
| 3259 | 755 | |
| 3260 | 753 | |
| 3261 | 753 | |
| 3262 | 748 | |
| 3263 | 743 | |
| 3264 | 738 | |
| 3265 | 737 | |
| 3266 | 727 | |
| 3267 | 724 | |
| 3268 | 720 | |
| 3269 | 719 | |
| 3270 | 716 | |
| 3271 | 710 | |
| 3272 | 698 | |
| 3273 | 695 | |
| 3274 | 692 | |
| 3275 | 691 | |
| 3276 | 690 | |
| 3277 | 687 | |
| 3278 | ПРЭТРУШЭНЭ [5] |
681 |
| 3279 | 677 | |
| 3280 | 675 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |























