| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3241 | 2489 | |
| 3242 | 2487 | |
| 3243 | 2479 | |
| 3244 | 2451 | |
| 3245 | 2442 | |
| 3246 | 2439 | |
| 3247 | 2436 | |
| 3248 | 2427 | |
| 3249 | 2381 | |
| 3250 | -tere- [4] |
2379 |
| 3251 | Вован Драко [5] |
2367 |
| 3252 | Нэлли [4] |
2360 |
| 3253 | 2350 | |
| 3254 | 2343 | |
| 3255 | 2336 | |
| 3256 | 2333 | |
| 3257 | 2330 | |
| 3258 | 2330 | |
| 3259 | 2302 | |
| 3260 | 2294 | |
| 3261 | 2292 | |
| 3262 | Jasik [4] |
2290 |
| 3263 | 2289 | |
| 3264 | 2286 | |
| 3265 | 2285 | |
| 3266 | 2276 | |
| 3267 | 2250 | |
| 3268 | 2246 | |
| 3269 | 2240 | |
| 3270 | 2234 | |
| 3271 | 2229 | |
| 3272 | 2219 | |
| 3273 | __Mexanik__ [5] |
2189 |
| 3274 | Ice-Storm [5] |
2178 |
| 3275 | 2172 | |
| 3276 | 2170 | |
| 3277 | 2157 | |
| 3278 | 2148 | |
| 3279 | _DartMedveider_ [7] |
2134 |
| 3280 | 2102 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 95 |























