| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3201 | 2351 | |
| 3202 | 2342 | |
| 3203 | 2342 | |
| 3204 | 2336 | |
| 3205 | 2332 | |
| 3206 | 2330 | |
| 3207 | _DeadMau5_ [5] |
2323 |
| 3208 | Корнелий Сулла [6] |
2296 |
| 3209 | 2287 | |
| 3210 | 2285 | |
| 3211 | 2285 | |
| 3212 | 2274 | |
| 3213 | -Серый_Лис- [4] |
2262 |
| 3214 | 2247 | |
| 3215 | 2244 | |
| 3216 | 2241 | |
| 3217 | 2240 | |
| 3218 | Зазик [5] |
2237 |
| 3219 | 2216 | |
| 3220 | 2211 | |
| 3221 | 2201 | |
| 3222 | 2199 | |
| 3223 | 2180 | |
| 3224 | 2172 | |
| 3225 | 2170 | |
| 3226 | Вован Драко [5] |
2146 |
| 3227 | 2140 | |
| 3228 | Ice-Storm [5] |
2134 |
| 3229 | Chicago [4] |
2091 |
| 3230 | 2072 | |
| 3231 | 2068 | |
| 3232 | 2044 | |
| 3233 | 2025 | |
| 3234 | 2018 | |
| 3235 | 2016 | |
| 3236 | _DartMedveider_ [5] |
2011 |
| 3237 | 2004 | |
| 3238 | 1998 | |
| 3239 | Heatcoke [5] |
1997 |
| 3240 | 1993 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 93 |























