| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3121 | 2280 | |
| 3122 | Ice-Storm [5] |
2278 |
| 3123 | Хозяйка МАтраса [5] |
2273 |
| 3124 | 2267 | |
| 3125 | -Raspberry- [5] |
2262 |
| 3126 | 2255 | |
| 3127 | 2252 | |
| 3128 | 2245 | |
| 3129 | 2242 | |
| 3130 | koloxar [5] |
2235 |
| 3131 | Мых младший [4] |
2228 |
| 3132 | 2225 | |
| 3133 | 2217 | |
| 3134 | 2215 | |
| 3135 | 2205 | |
| 3136 | Razorgentle Duck [4] |
2190 |
| 3137 | 2190 | |
| 3138 | Longless [5] |
2177 |
| 3139 | 2175 | |
| 3140 | _Заклинатель_ [5] |
2170 |
| 3141 | 2170 | |
| 3142 | 2170 | |
| 3143 | 2165 | |
| 3144 | 2142 | |
| 3145 | 2140 | |
| 3146 | 2125 | |
| 3147 | 2120 | |
| 3148 | 2115 | |
| 3149 | 2115 | |
| 3150 | 2112 | |
| 3151 | 2110 | |
| 3152 | 2097 | |
| 3153 | 2080 | |
| 3154 | 2075 | |
| 3155 | 2075 | |
| 3156 | 2070 | |
| 3157 | 2057 | |
| 3158 | 2055 | |
| 3159 | 2055 | |
| 3160 | 2050 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 93 |























