| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3041 | 2965 | |
| 3042 | 2965 | |
| 3043 | _f_l_i_e_r_ [6] |
2959 |
| 3044 | _ЯЙЦЕРЕ3_ [6] |
2955 |
| 3045 | 2955 | |
| 3046 | 2945 | |
| 3047 | Jasik [5] |
2944 |
| 3048 | _Quadrate_ [13] |
2939 |
| 3049 | громозекаввс [5] |
2935 |
| 3050 | 2930 | |
| 3051 | 2930 | |
| 3052 | 2925 | |
| 3053 | 2925 | |
| 3054 | 2922 | |
| 3055 | КиркХаммет [6] |
2910 |
| 3056 | 2905 | |
| 3057 | Zdraste Vam [5] |
2890 |
| 3058 | 2880 | |
| 3059 | 2855 | |
| 3060 | 2847 | |
| 3061 | 2840 | |
| 3062 | 2825 | |
| 3063 | 2820 | |
| 3064 | 2820 | |
| 3065 | 2810 | |
| 3066 | БЕЗУМНЫЙВЕТЕРЪ [11] |
2805 |
| 3067 | Mattrium [11] |
2797 |
| 3068 | 2795 | |
| 3069 | 2790 | |
| 3070 | 2782 | |
| 3071 | 2770 | |
| 3072 | 2770 | |
| 3073 | 2762 | |
| 3074 | 2755 | |
| 3075 | 2747 | |
| 3076 | 2730 | |
| 3077 | koloxar [5] |
2725 |
| 3078 | 2717 | |
| 3079 | 2705 | |
| 3080 | -Slaughter- [4] |
2702 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 94 |























