| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 2055 | |
| 3002 | 2035 | |
| 3003 | 2030 | |
| 3004 | 2007 | |
| 3005 | BAMF [10] |
2000 |
| 3006 | 2000 | |
| 3007 | 1995 | |
| 3008 | 1975 | |
| 3009 | ленивый [5] |
1970 |
| 3010 | 1965 | |
| 3011 | 1959 | |
| 3012 | 1940 | |
| 3013 | 1935 | |
| 3014 | N I S H A [4] |
1910 |
| 3015 | 1910 | |
| 3016 | 1910 | |
| 3017 | 1905 | |
| 3018 | 1885 | |
| 3019 | 1875 | |
| 3020 | 1860 | |
| 3021 | 1860 | |
| 3022 | 1855 | |
| 3023 | 1850 | |
| 3024 | замбах [8] |
1847 |
| 3025 | 1845 | |
| 3026 | 1845 | |
| 3027 | 1842 | |
| 3028 | 1840 | |
| 3029 | 1832 | |
| 3030 | 1832 | |
| 3031 | -РУФа- [5] |
1815 |
| 3032 | 1815 | |
| 3033 | 1807 | |
| 3034 | 1792 | |
| 3035 | 1785 | |
| 3036 | 1782 | |
| 3037 | 1770 | |
| 3038 | 1765 | |
| 3039 | 1760 | |
| 3040 | 1737 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























