| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3001 | 1647 | |
| 3002 | 1645 | |
| 3003 | 1640 | |
| 3004 | 1632 | |
| 3005 | 1605 | |
| 3006 | 1600 | |
| 3007 | 1600 | |
| 3008 | 1595 | |
| 3009 | 1595 | |
| 3010 | 1595 | |
| 3011 | 1575 | |
| 3012 | 1570 | |
| 3013 | 1562 | |
| 3014 | 1560 | |
| 3015 | -Rusangel- [4] |
1557 |
| 3016 | 1555 | |
| 3017 | 1555 | |
| 3018 | 1552 | |
| 3019 | 1550 | |
| 3020 | 1547 | |
| 3021 | 1540 | |
| 3022 | 1530 | |
| 3023 | 1527 | |
| 3024 | 1522 | |
| 3025 | 1505 | |
| 3026 | 1500 | |
| 3027 | 1495 | |
| 3028 | 1490 | |
| 3029 | GustavoRivera [4] |
1485 |
| 3030 | 1485 | |
| 3031 | 1480 | |
| 3032 | 1455 | |
| 3033 | 1450 | |
| 3034 | Xar [5] |
1440 |
| 3035 | 1440 | |
| 3036 | 1440 | |
| 3037 | 1435 | |
| 3038 | 1425 | |
| 3039 | 1420 | |
| 3040 | 1415 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























