| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 3001 | 202044 | |
| 3002 | 201296 | |
| 3003 | 201254 | |
| 3004 | 200495 | |
| 3005 | 199309 | |
| 3006 | 199186 | |
| 3007 | 198420 | |
| 3008 | 198118 | |
| 3009 | 197776 | |
| 3010 | 195973 | |
| 3011 | 195080 | |
| 3012 | 194435 | |
| 3013 | 192684 | |
| 3014 | 192657 | |
| 3015 | 191706 | |
| 3016 | 189903 | |
| 3017 | 188732 | |
| 3018 | 187337 | |
| 3019 | 185767 | |
| 3020 | 185338 | |
| 3021 | 184080 | |
| 3022 | 183192 | |
| 3023 | 181584 | |
| 3024 | 181560 | |
| 3025 | 181005 | |
| 3026 | 180609 | |
| 3027 | 180510 | |
| 3028 | 178925 | |
| 3029 | 178036 | |
| 3030 | 176327 | |
| 3031 | 175733 | |
| 3032 | 174658 | |
| 3033 | 174255 | |
| 3034 | 170922 | |
| 3035 | 170581 | |
| 3036 | 166495 | |
| 3037 | 166165 | |
| 3038 | 166055 | |
| 3039 | 164530 | |
| 3040 | 163880 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























