| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3001 | 2114 | |
| 3002 | 2102 | |
| 3003 | 2098 | |
| 3004 | 2098 | |
| 3005 | Скуфчик [5] |
2094 |
| 3006 | DragonScorpion [5] |
2059 |
| 3007 | 2058 | |
| 3008 | 2036 | |
| 3009 | 2035 | |
| 3010 | Xemaxa [5] |
2031 |
| 3011 | flos- [4] |
2029 |
| 3012 | Selphie [4] |
2019 |
| 3013 | 2012 | |
| 3014 | 2008 | |
| 3015 | Sibos [4] |
2007 |
| 3016 | guinplenn [4] |
2002 |
| 3017 | 1980 | |
| 3018 | 1977 | |
| 3019 | SShmoks [6] |
1966 |
| 3020 | 1960 | |
| 3021 | 1879 | |
| 3022 | 1865 | |
| 3023 | 1851 | |
| 3024 | 1845 | |
| 3025 | 1842 | |
| 3026 | 1823 | |
| 3027 | 1804 | |
| 3028 | 1797 | |
| 3029 | 1789 | |
| 3030 | 1781 | |
| 3031 | 1747 | |
| 3032 | 1734 | |
| 3033 | 1725 | |
| 3034 | 1710 | |
| 3035 | 1682 | |
| 3036 | 1680 | |
| 3037 | 1626 | |
| 3038 | 1623 | |
| 3039 | 1616 | |
| 3040 | 1612 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 87 |























