| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2961 | 319699 | |
| 2962 | 319590 | |
| 2963 | 314451 | |
| 2964 | 314279 | |
| 2965 | 313448 | |
| 2966 | 312256 | |
| 2967 | 307099 | |
| 2968 | 302201 | |
| 2969 | 302009 | |
| 2970 | 300666 | |
| 2971 | 300250 | |
| 2972 | 298934 | |
| 2973 | 292561 | |
| 2974 | 290909 | |
| 2975 | 289453 | |
| 2976 | 289174 | |
| 2977 | 288489 | |
| 2978 | 287170 | |
| 2979 | 286837 | |
| 2980 | 285019 | |
| 2981 | 283837 | |
| 2982 | 282276 | |
| 2983 | 281474 | |
| 2984 | 277177 | |
| 2985 | 276860 | |
| 2986 | 276666 | |
| 2987 | 276554 | |
| 2988 | 276402 | |
| 2989 | 276382 | |
| 2990 | 273318 | |
| 2991 | 269686 | |
| 2992 | 265635 | |
| 2993 | 264872 | |
| 2994 | 264416 | |
| 2995 | 262937 | |
| 2996 | 262712 | |
| 2997 | 262436 | |
| 2998 | 261563 | |
| 2999 | 260987 | |
| 3000 | 260020 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 92 |























