| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2921 | 300666 | |
| 2922 | 299383 | |
| 2923 | 298930 | |
| 2924 | 298339 | |
| 2925 | 296950 | |
| 2926 | 294745 | |
| 2927 | 292586 | |
| 2928 | 292561 | |
| 2929 | 291122 | |
| 2930 | 288408 | |
| 2931 | 288300 | |
| 2932 | 288184 | |
| 2933 | 286917 | |
| 2934 | 286427 | |
| 2935 | 286208 | |
| 2936 | 285019 | |
| 2937 | 283934 | |
| 2938 | 283917 | |
| 2939 | 279789 | |
| 2940 | 278473 | |
| 2941 | 277650 | |
| 2942 | 276270 | |
| 2943 | 272074 | |
| 2944 | 271583 | |
| 2945 | 270591 | |
| 2946 | 268330 | |
| 2947 | 266998 | |
| 2948 | 265635 | |
| 2949 | 265287 | |
| 2950 | 264922 | |
| 2951 | 262614 | |
| 2952 | 262112 | |
| 2953 | 260020 | |
| 2954 | 258685 | |
| 2955 | 258291 | |
| 2956 | 257992 | |
| 2957 | 257362 | |
| 2958 | 256491 | |
| 2959 | 256149 | |
| 2960 | 253807 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 89 |























