| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2921 | 361267 | |
| 2922 | 351490 | |
| 2923 | 349424 | |
| 2924 | 348741 | |
| 2925 | 346963 | |
| 2926 | 341043 | |
| 2927 | 340973 | |
| 2928 | 337639 | |
| 2929 | 337178 | |
| 2930 | 336328 | |
| 2931 | 335603 | |
| 2932 | 335153 | |
| 2933 | 330330 | |
| 2934 | 329132 | |
| 2935 | 324332 | |
| 2936 | 323873 | |
| 2937 | 323632 | |
| 2938 | 320365 | |
| 2939 | 311972 | |
| 2940 | 311508 | |
| 2941 | 311418 | |
| 2942 | 310328 | |
| 2943 | 307099 | |
| 2944 | 306657 | |
| 2945 | 306209 | |
| 2946 | 304118 | |
| 2947 | 303442 | |
| 2948 | 302627 | |
| 2949 | 300645 | |
| 2950 | 299933 | |
| 2951 | 299383 | |
| 2952 | 297485 | |
| 2953 | 297209 | |
| 2954 | 294784 | |
| 2955 | 293064 | |
| 2956 | 292877 | |
| 2957 | 292561 | |
| 2958 | 292516 | |
| 2959 | 291242 | |
| 2960 | 290909 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 90 |























