| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 2881 | 20 | |
| 2882 | 20 | |
| 2883 | 20 | |
| 2884 | 20 | |
| 2885 | 20 | |
| 2886 | 20 | |
| 2887 | 20 | |
| 2888 | Gusius [14] |
19 |
| 2889 | BarBee [11] |
19 |
| 2890 | 19 | |
| 2891 | 19 | |
| 2892 | zergling [9] |
18 |
| 2893 | 18 | |
| 2894 | _Гопнег_ [9] |
17 |
| 2895 | 17 | |
| 2896 | 17 | |
| 2897 | 17 | |
| 2898 | 17 | |
| 2899 | 16 | |
| 2900 | 16 | |
| 2901 | 16 | |
| 2902 | Alek113 [10] |
15 |
| 2903 | 15 | |
| 2904 | 15 | |
| 2905 | TROUBLE_ [5] |
14 |
| 2906 | stiga_player [10] |
14 |
| 2907 | ded1 [12] |
14 |
| 2908 | 14 | |
| 2909 | 14 | |
| 2910 | 14 | |
| 2911 | SergeiVladimir [13] |
13 |
| 2912 | Ragnar Naugrim [10] |
13 |
| 2913 | _-Toxa-_ [9] |
13 |
| 2914 | AlCarver [7] |
13 |
| 2915 | 13 | |
| 2916 | 13 | |
| 2917 | 13 | |
| 2918 | 13 | |
| 2919 | 13 | |
| 2920 | Vremya [16] |
12 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |























