| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 2881 | 2946 | |
| 2882 | 2946 | |
| 2883 | Kriyovskiyzz [7] |
2941 |
| 2884 | 2934 | |
| 2885 | 2920 | |
| 2886 | 2918 | |
| 2887 | LenaSi [5] |
2912 |
| 2888 | 2896 | |
| 2889 | 2881 | |
| 2890 | 2873 | |
| 2891 | 2862 | |
| 2892 | 2817 | |
| 2893 | С О Х [5] |
2810 |
| 2894 | 2801 | |
| 2895 | 2795 | |
| 2896 | 2790 | |
| 2897 | 2789 | |
| 2898 | 2778 | |
| 2899 | 2727 | |
| 2900 | The Mack [6] |
2702 |
| 2901 | 2701 | |
| 2902 | 2670 | |
| 2903 | 2668 | |
| 2904 | я есть грут [6] |
2660 |
| 2905 | 2651 | |
| 2906 | W-a-r-l-o-c-K [5] |
2638 |
| 2907 | 2636 | |
| 2908 | 2620 | |
| 2909 | 2615 | |
| 2910 | 2608 | |
| 2911 | 2600 | |
| 2912 | 2571 | |
| 2913 | -BlackGod- [5] |
2553 |
| 2914 | 2551 | |
| 2915 | 2539 | |
| 2916 | 2519 | |
| 2917 | ФредКО [6] |
2507 |
| 2918 | 2493 | |
| 2919 | 2491 | |
| 2920 | __ШАТУН__ [6] |
2483 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 84 |























