| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 2801 | 285019 | |
| 2802 | 281694 | |
| 2803 | 280901 | |
| 2804 | 280330 | |
| 2805 | 279600 | |
| 2806 | 277401 | |
| 2807 | 277384 | |
| 2808 | 274423 | |
| 2809 | 272838 | |
| 2810 | 270043 | |
| 2811 | 265911 | |
| 2812 | 265633 | |
| 2813 | 264922 | |
| 2814 | 264361 | |
| 2815 | 263377 | |
| 2816 | 262712 | |
| 2817 | 262436 | |
| 2818 | 260020 | |
| 2819 | 259537 | |
| 2820 | 258758 | |
| 2821 | 256853 | |
| 2822 | 255037 | |
| 2823 | 253807 | |
| 2824 | 252740 | |
| 2825 | 251697 | |
| 2826 | 250085 | |
| 2827 | 248864 | |
| 2828 | 244935 | |
| 2829 | 243036 | |
| 2830 | 240288 | |
| 2831 | 237994 | |
| 2832 | 231987 | |
| 2833 | 231230 | |
| 2834 | 228944 | |
| 2835 | 227162 | |
| 2836 | 223390 | |
| 2837 | 222648 | |
| 2838 | 222518 | |
| 2839 | 220305 | |
| 2840 | 220105 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | » | ... | 85 |























