| № | Ник игрока | Скальпы дракону |
|---|---|---|
| 2801 | 71 | |
| 2802 | Совенок-пух [7] |
70 |
| 2803 | Saraon [5] |
70 |
| 2804 | 70 | |
| 2805 | 70 | |
| 2806 | 70 | |
| 2807 | Arionrod [10] |
68 |
| 2808 | 68 | |
| 2809 | воительница6 [11] |
67 |
| 2810 | 67 | |
| 2811 | 67 | |
| 2812 | 66 | |
| 2813 | 65 | |
| 2814 | 63 | |
| 2815 | Aort [14] |
62 |
| 2816 | 61 | |
| 2817 | 61 | |
| 2818 | andrey agranom [9] |
60 |
| 2819 | MuJIo4ka [6] |
60 |
| 2820 | Кракен-Пастырь [7] |
60 |
| 2821 | 60 | |
| 2822 | 60 | |
| 2823 | 60 | |
| 2824 | 60 | |
| 2825 | 59 | |
| 2826 | Voronlight [12] |
58 |
| 2827 | 54 | |
| 2828 | 53 | |
| 2829 | 51 | |
| 2830 | 51 | |
| 2831 | KOSTOLOM82 [12] |
50 |
| 2832 | ProstoSmitt [10] |
50 |
| 2833 | _димон_- [6] |
50 |
| 2834 | 50 | |
| 2835 | 50 | |
| 2836 | 50 | |
| 2837 | 50 | |
| 2838 | 50 | |
| 2839 | 50 | |
| 2840 | Billy Herrington [9] |
49 |
| 1 | ... | « | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |























