| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3881 | 2057 | |
| 3882 | 2055 | |
| 3883 | 2035 | |
| 3884 | 2032 | |
| 3885 | 2030 | |
| 3886 | 2027 | |
| 3887 | _ATargaryen_ [4] |
2025 |
| 3888 | 2020 | |
| 3889 | 2010 | |
| 3890 | 2005 | |
| 3891 | 2000 | |
| 3892 | 1995 | |
| 3893 | -_-Bear-_- [5] |
1990 |
| 3894 | 1990 | |
| 3895 | 1990 | |
| 3896 | 1982 | |
| 3897 | Apraxx [6] |
1980 |
| 3898 | 1977 | |
| 3899 | 1965 | |
| 3900 | 1960 | |
| 3901 | 1960 | |
| 3902 | 1960 | |
| 3903 | SIN [4] |
1952 |
| 3904 | 1950 | |
| 3905 | 1937 | |
| 3906 | 1932 | |
| 3907 | 1930 | |
| 3908 | РЕГБИ МУРОМ [4] |
1909 |
| 3909 | _The darkness_ [6] |
1906 |
| 3910 | 1905 | |
| 3911 | 1905 | |
| 3912 | 1902 | |
| 3913 | 1900 | |
| 3914 | 1900 | |
| 3915 | 1885 | |
| 3916 | BandaS [5] |
1880 |
| 3917 | 1880 | |
| 3918 | 1880 | |
| 3919 | 1880 | |
| 3920 | 1880 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 116 |























