| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3841 | 2137 | |
| 3842 | 2132 | |
| 3843 | 2132 | |
| 3844 | Erl Megget [7] |
2130 |
| 3845 | 2130 | |
| 3846 | 2130 | |
| 3847 | 2127 | |
| 3848 | 2125 | |
| 3849 | 2124 | |
| 3850 | ПерсиковоеДерево [5] |
2120 |
| 3851 | 2112 | |
| 3852 | 2100 | |
| 3853 | 2100 | |
| 3854 | 2095 | |
| 3855 | loloh [5] |
2085 |
| 3856 | 2085 | |
| 3857 | 2080 | |
| 3858 | 2072 | |
| 3859 | 2072 | |
| 3860 | 2070 | |
| 3861 | 2070 | |
| 3862 | 2070 | |
| 3863 | 2060 | |
| 3864 | 2060 | |
| 3865 | 2052 | |
| 3866 | 2050 | |
| 3867 | 2047 | |
| 3868 | 2045 | |
| 3869 | BalauR_AlbastrU [11] |
2042 |
| 3870 | 2042 | |
| 3871 | 2040 | |
| 3872 | 2040 | |
| 3873 | 2040 | |
| 3874 | 2037 | |
| 3875 | 2035 | |
| 3876 | 2030 | |
| 3877 | 2029 | |
| 3878 | 2025 | |
| 3879 | -_Paramon_- [5] |
2020 |
| 3880 | 2020 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 114 |























