| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3761 | 1488 | |
| 3762 | 1470 | |
| 3763 | 1426 | |
| 3764 | 1425 | |
| 3765 | 1384 | |
| 3766 | 1378 | |
| 3767 | КарлМаркс [5] |
1364 |
| 3768 | 1363 | |
| 3769 | --НочнойПуть-- [7] |
1355 |
| 3770 | DawnSoul [7] |
1338 |
| 3771 | 1328 | |
| 3772 | 1323 | |
| 3773 | 1315 | |
| 3774 | 1307 | |
| 3775 | 1307 | |
| 3776 | 1306 | |
| 3777 | 1299 | |
| 3778 | 1296 | |
| 3779 | 1294 | |
| 3780 | 1291 | |
| 3781 | WhisperingWillow [7] |
1289 |
| 3782 | 1277 | |
| 3783 | 1273 | |
| 3784 | __Dark Hunter [7] |
1268 |
| 3785 | 1264 | |
| 3786 | 1262 | |
| 3787 | Темный ЖреЦ [5] |
1260 |
| 3788 | Loreleyy [4] |
1253 |
| 3789 | 1229 | |
| 3790 | 1216 | |
| 3791 | 1212 | |
| 3792 | 1211 | |
| 3793 | 1210 | |
| 3794 | 1201 | |
| 3795 | 1197 | |
| 3796 | 1191 | |
| 3797 | 1191 | |
| 3798 | Star Weaver [7] |
1188 |
| 3799 | 1186 | |
| 3800 | СеребряныйВетер [7] |
1185 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 107 |























