| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3601 | 2135 | |
| 3602 | 2130 | |
| 3603 | 2130 | |
| 3604 | 2127 | |
| 3605 | 2125 | |
| 3606 | 2110 | |
| 3607 | 2107 | |
| 3608 | Crimson Weaver [11] |
2105 |
| 3609 | 2099 | |
| 3610 | 2090 | |
| 3611 | 2085 | |
| 3612 | 2080 | |
| 3613 | -Raid- [5] |
2072 |
| 3614 | 2065 | |
| 3615 | 2064 | |
| 3616 | 2050 | |
| 3617 | 2050 | |
| 3618 | 2045 | |
| 3619 | 2045 | |
| 3620 | 2040 | |
| 3621 | 2025 | |
| 3622 | 2024 | |
| 3623 | 2015 | |
| 3624 | 2010 | |
| 3625 | 2010 | |
| 3626 | ZhillJR [5] |
2002 |
| 3627 | 1995 | |
| 3628 | 1994 | |
| 3629 | 1989 | |
| 3630 | 1987 | |
| 3631 | 1980 | |
| 3632 | 1980 | |
| 3633 | 1975 | |
| 3634 | 1970 | |
| 3635 | 1970 | |
| 3636 | 1969 | |
| 3637 | 1952 | |
| 3638 | 1951 | |
| 3639 | 1942 | |
| 3640 | 1935 |
| 1 | ... | « | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | » | ... | 107 |























