| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3521 | 2465 | |
| 3522 | 2462 | |
| 3523 | 2455 | |
| 3524 | 2455 | |
| 3525 | 2445 | |
| 3526 | 2445 | |
| 3527 | 2445 | |
| 3528 | 2445 | |
| 3529 | _UMHIK_ [4] |
2444 |
| 3530 | Toporishe [5] |
2439 |
| 3531 | 2435 | |
| 3532 | я-крут [4] |
2427 |
| 3533 | -_ПроБник_- [4] |
2427 |
| 3534 | Mikhalych [10] |
2417 |
| 3535 | 2412 | |
| 3536 | Пшестанек [8] |
2397 |
| 3537 | 2385 | |
| 3538 | LuckWalkeR-_- [4] |
2384 |
| 3539 | 2382 | |
| 3540 | -_ЧеЛоВеЧиЩе_- [5] |
2374 |
| 3541 | 2372 | |
| 3542 | GaGariK [5] |
2370 |
| 3543 | 2365 | |
| 3544 | 2360 | |
| 3545 | 2360 | |
| 3546 | 2360 | |
| 3547 | 2360 | |
| 3548 | -SweetShy- [6] |
2355 |
| 3549 | 2352 | |
| 3550 | 2350 | |
| 3551 | 2338 | |
| 3552 | 2337 | |
| 3553 | 2335 | |
| 3554 | 2332 | |
| 3555 | 2330 | |
| 3556 | 2325 | |
| 3557 | 2325 | |
| 3558 | 2320 | |
| 3559 | Mija [9] |
2315 |
| 3560 | 2315 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 107 |























