| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 3521 | LXS [5] |
2829 |
| 3522 | Анатошка [4] |
2815 |
| 3523 | 2808 | |
| 3524 | 2802 | |
| 3525 | Krron [5] |
2801 |
| 3526 | 2795 | |
| 3527 | 2785 | |
| 3528 | 2779 | |
| 3529 | NOHam [5] |
2771 |
| 3530 | 2763 | |
| 3531 | 2763 | |
| 3532 | 2727 | |
| 3533 | ---Отеллооо--- [5] |
2690 |
| 3534 | 2677 | |
| 3535 | 2676 | |
| 3536 | 2668 | |
| 3537 | 2666 | |
| 3538 | Lexis_ [4] |
2659 |
| 3539 | 2656 | |
| 3540 | 2656 | |
| 3541 | _Sekytor_ [9] |
2643 |
| 3542 | -_ПроБник_- [4] |
2643 |
| 3543 | 2632 | |
| 3544 | __tribunal__ [5] |
2629 |
| 3545 | 2624 | |
| 3546 | 2610 | |
| 3547 | 2609 | |
| 3548 | V_I_C_T_O_R_Y [7] |
2597 |
| 3549 | 2596 | |
| 3550 | 2595 | |
| 3551 | 2570 | |
| 3552 | 2566 | |
| 3553 | 2564 | |
| 3554 | 2552 | |
| 3555 | 2542 | |
| 3556 | 2513 | |
| 3557 | 2501 | |
| 3558 | Фурич [5] |
2478 |
| 3559 | 2477 | |
| 3560 | 2463 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 104 |























