| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3481 | _-Марчелло-_ [5] |
2645 |
| 3482 | ecapsevas [4] |
2642 |
| 3483 | 2640 | |
| 3484 | 2640 | |
| 3485 | 2632 | |
| 3486 | serv [4] |
2625 |
| 3487 | __Мужичок__ [5] |
2614 |
| 3488 | 2605 | |
| 3489 | 2605 | |
| 3490 | 2600 | |
| 3491 | __МВФ__ [5] |
2595 |
| 3492 | nekiinekit [17] |
2589 |
| 3493 | 2585 | |
| 3494 | 2580 | |
| 3495 | 2577 | |
| 3496 | 2574 | |
| 3497 | 2572 | |
| 3498 | 2570 | |
| 3499 | _елли_ [4] |
2569 |
| 3500 | 2565 | |
| 3501 | 2560 | |
| 3502 | 2550 | |
| 3503 | 2540 | |
| 3504 | КарлМаркс [5] |
2527 |
| 3505 | 2525 | |
| 3506 | 2525 | |
| 3507 | 2515 | |
| 3508 | 2515 | |
| 3509 | 2515 | |
| 3510 | 2512 | |
| 3511 | Headoff [7] |
2505 |
| 3512 | 2504 | |
| 3513 | 2502 | |
| 3514 | 2495 | |
| 3515 | Dominikus [10] |
2490 |
| 3516 | 2490 | |
| 3517 | 2485 | |
| 3518 | 2480 | |
| 3519 | 2472 | |
| 3520 | 2465 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 107 |























