| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 3441 | 2562 | |
| 3442 | Toporishe [5] |
2544 |
| 3443 | 2540 | |
| 3444 | Gamshikk [5] |
2537 |
| 3445 | 2535 | |
| 3446 | CrystalHeart [12] |
2527 |
| 3447 | КарлМаркс [5] |
2527 |
| 3448 | 2525 | |
| 3449 | 2515 | |
| 3450 | 2510 | |
| 3451 | Dominikus [10] |
2500 |
| 3452 | loloh [5] |
2500 |
| 3453 | 2495 | |
| 3454 | koalkoala [4] |
2490 |
| 3455 | САУ-23 [7] |
2485 |
| 3456 | 2482 | |
| 3457 | 2470 | |
| 3458 | 2465 | |
| 3459 | 2465 | |
| 3460 | 2462 | |
| 3461 | 2460 | |
| 3462 | 2460 | |
| 3463 | СКАЛЬП0РЕЗ [7] |
2445 |
| 3464 | 2435 | |
| 3465 | 2424 | |
| 3466 | 2422 | |
| 3467 | 2415 | |
| 3468 | 2415 | |
| 3469 | 2412 | |
| 3470 | 2410 | |
| 3471 | _ShadowMilk_ [7] |
2409 |
| 3472 | 2405 | |
| 3473 | NOHam [5] |
2380 |
| 3474 | 2380 | |
| 3475 | 2371 | |
| 3476 | 2367 | |
| 3477 | 2360 | |
| 3478 | 2360 | |
| 3479 | 2360 | |
| 3480 | 2355 |
| 1 | ... | « | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | » | ... | 104 |























