| № | Ник игрока | Мастерство целителя |
|---|---|---|
| 1001 | 2 | |
| 1002 | 2 | |
| 1003 | 2 | |
| 1004 | 2 | |
| 1005 | 2 | |
| 1006 | 2 | |
| 1007 | 2 | |
| 1008 | 2 | |
| 1009 | 2 | |
| 1010 | 2 | |
| 1011 | 2 | |
| 1012 | 2 | |
| 1013 | 2 | |
| 1014 | 2 | |
| 1015 | 2 | |
| 1016 | 2 | |
| 1017 | 2 | |
| 1018 | 2 | |
| 1019 | 2 | |
| 1020 | 2 | |
| 1021 | 2 | |
| 1022 | 2 | |
| 1023 | 2 | |
| 1024 | 2 | |
| 1025 | 2 | |
| 1026 | 2 | |
| 1027 | 2 | |
| 1028 | 2 | |
| 1029 | 2 | |
| 1030 | 2 | |
| 1031 | 2 | |
| 1032 | 2 | |
| 1033 | 2 | |
| 1034 | 2 | |
| 1035 | 2 | |
| 1036 | 2 | |
| 1037 | 2 | |
| 1038 | 2 | |
| 1039 | 2 | |
| 1040 | 2 |
| 1 | ... | « | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |























