| № | Ник игрока | Доблесть |
|---|---|---|
| 8001 | 861 | |
| 8002 | 860 | |
| 8003 | 841 | |
| 8004 | 833 | |
| 8005 | 828 | |
| 8006 | 819 | |
| 8007 | 801 | |
| 8008 | 791 | |
| 8009 | 782 | |
| 8010 | 772 | |
| 8011 | 757 | |
| 8012 | 750 | |
| 8013 | 750 | |
| 8014 | 747 | |
| 8015 | 747 | |
| 8016 | 732 | |
| 8017 | 724 | |
| 8018 | 716 | |
| 8019 | 696 | |
| 8020 | 678 | |
| 8021 | 670 | |
| 8022 | 655 | |
| 8023 | 646 | |
| 8024 | 645 | |
| 8025 | 634 | |
| 8026 | 624 | |
| 8027 | 621 | |
| 8028 | 620 | |
| 8029 | 604 | |
| 8030 | 602 | |
| 8031 | 593 | |
| 8032 | 575 | |
| 8033 | 572 | |
| 8034 | 566 | |
| 8035 | 563 | |
| 8036 | 559 | |
| 8037 | 546 | |
| 8038 | 535 | |
| 8039 | 533 | |
| 8040 | 530 |
| 1 | ... | « | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 |























