| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7841 | 258 | |
| 7842 | 257 | |
| 7843 | 252 | |
| 7844 | 249 | |
| 7845 | 248 | |
| 7846 | 248 | |
| 7847 | 245 | |
| 7848 | 244 | |
| 7849 | 243 | |
| 7850 | 242 | |
| 7851 | 242 | |
| 7852 | 239 | |
| 7853 | 239 | |
| 7854 | 237 | |
| 7855 | 235 | |
| 7856 | 230 | |
| 7857 | 230 | |
| 7858 | 230 | |
| 7859 | 229 | |
| 7860 | 227 | |
| 7861 | 227 | |
| 7862 | 227 | |
| 7863 | 226 | |
| 7864 | 225 | |
| 7865 | 225 | |
| 7866 | 224 | |
| 7867 | 223 | |
| 7868 | 222 | |
| 7869 | 222 | |
| 7870 | 221 | |
| 7871 | 220 | |
| 7872 | 220 | |
| 7873 | 219 | |
| 7874 | 219 | |
| 7875 | 217 | |
| 7876 | 217 | |
| 7877 | 216 | |
| 7878 | 216 | |
| 7879 | 215 | |
| 7880 | 215 |
| 1 | ... | « | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | » | ... | 206 |























