| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7441 | 1355 | |
| 7442 | LXS [5] |
1343 |
| 7443 | _ATargaryen_ [4] |
1340 |
| 7444 | 1338 | |
| 7445 | ПерсиковоеДерево [5] |
1327 |
| 7446 | 1327 | |
| 7447 | Тянет [5] |
1322 |
| 7448 | 1316 | |
| 7449 | 1315 | |
| 7450 | 1313 | |
| 7451 | 1312 | |
| 7452 | 1307 | |
| 7453 | 1299 | |
| 7454 | 1297 | |
| 7455 | РЕГБИ МУРОМ [5] |
1296 |
| 7456 | 1295 | |
| 7457 | 1292 | |
| 7458 | 1284 | |
| 7459 | 1278 | |
| 7460 | 1277 | |
| 7461 | 1276 | |
| 7462 | 1273 | |
| 7463 | 1272 | |
| 7464 | 1272 | |
| 7465 | 1268 | |
| 7466 | Панда Гоухин [5] |
1267 |
| 7467 | 1267 | |
| 7468 | 1266 | |
| 7469 | 1264 | |
| 7470 | 1259 | |
| 7471 | 1256 | |
| 7472 | 1252 | |
| 7473 | Темный ЖреЦ [5] |
1251 |
| 7474 | BALGOLEM [5] |
1251 |
| 7475 | 1251 | |
| 7476 | Loreleyy [4] |
1247 |
| 7477 | 1245 | |
| 7478 | 1243 | |
| 7479 | 1241 | |
| 7480 | 1230 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 214 |























