| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 7361 | 1200 | |
| 7362 | 1200 | |
| 7363 | 1195 | |
| 7364 | 1195 | |
| 7365 | 1195 | |
| 7366 | 1190 | |
| 7367 | 1187 | |
| 7368 | 1185 | |
| 7369 | 1180 | |
| 7370 | 1180 | |
| 7371 | 1177 | |
| 7372 | 1175 | |
| 7373 | 1175 | |
| 7374 | 1175 | |
| 7375 | 1175 | |
| 7376 | 1175 | |
| 7377 | 1170 | |
| 7378 | 1170 | |
| 7379 | 1170 | |
| 7380 | 1170 | |
| 7381 | 1167 | |
| 7382 | ---Vershitel--- [5] |
1165 |
| 7383 | 1160 | |
| 7384 | 1160 | |
| 7385 | 1160 | |
| 7386 | 1150 | |
| 7387 | 1150 | |
| 7388 | 1150 | |
| 7389 | 1150 | |
| 7390 | 1145 | |
| 7391 | 1145 | |
| 7392 | 1140 | |
| 7393 | 1140 | |
| 7394 | 1140 | |
| 7395 | 1137 | |
| 7396 | 1135 | |
| 7397 | 1130 | |
| 7398 | 1130 | |
| 7399 | 1130 | |
| 7400 | 1130 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 208 |























