| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7241 | 1388 | |
| 7242 | 1381 | |
| 7243 | 1380 | |
| 7244 | 1380 | |
| 7245 | 1379 | |
| 7246 | 1374 | |
| 7247 | 1372 | |
| 7248 | 1370 | |
| 7249 | 1369 | |
| 7250 | 1367 | |
| 7251 | 1366 | |
| 7252 | 1365 | |
| 7253 | 1364 | |
| 7254 | 1363 | |
| 7255 | 1362 | |
| 7256 | 1359 | |
| 7257 | ПерсиковоеДерево [5] |
1354 |
| 7258 | 1349 | |
| 7259 | 1342 | |
| 7260 | _ATargaryen_ [4] |
1340 |
| 7261 | 1339 | |
| 7262 | 1338 | |
| 7263 | 1337 | |
| 7264 | 1335 | |
| 7265 | 1332 | |
| 7266 | 1322 | |
| 7267 | 1322 | |
| 7268 | сиропович [4] |
1319 |
| 7269 | 1313 | |
| 7270 | 1306 | |
| 7271 | 1302 | |
| 7272 | 1299 | |
| 7273 | 1299 | |
| 7274 | РЕГБИ МУРОМ [5] |
1296 |
| 7275 | 1296 | |
| 7276 | 1292 | |
| 7277 | 1291 | |
| 7278 | 1288 | |
| 7279 | 1277 | |
| 7280 | 1267 |
| 1 | ... | « | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | » | ... | 206 |























