| № | Ник игрока | Победы |
|---|---|---|
| 7081 | loloh [5] |
3017 |
| 7082 | 3011 | |
| 7083 | --Greshnik-- [7] |
2997 |
| 7084 | 2985 | |
| 7085 | 2983 | |
| 7086 | 2983 | |
| 7087 | 2981 | |
| 7088 | Caput_zer_gut [9] |
2976 |
| 7089 | 2976 | |
| 7090 | 2965 | |
| 7091 | 2958 | |
| 7092 | 2955 | |
| 7093 | 2932 | |
| 7094 | DoNaTiK [5] |
2927 |
| 7095 | Very-God [5] |
2926 |
| 7096 | -Slaughter- [4] |
2920 |
| 7097 | 2920 | |
| 7098 | 2920 | |
| 7099 | 2919 | |
| 7100 | 2909 | |
| 7101 | 2909 | |
| 7102 | Scallari [5] |
2903 |
| 7103 | 2898 | |
| 7104 | 2894 | |
| 7105 | 2894 | |
| 7106 | 2890 | |
| 7107 | 2881 | |
| 7108 | 2879 | |
| 7109 | 2869 | |
| 7110 | 2857 | |
| 7111 | 2855 | |
| 7112 | 2854 | |
| 7113 | 2853 | |
| 7114 | Амалия Витальевн [5] |
2836 |
| 7115 | 2829 | |
| 7116 | Кот Баюн_ [4] |
2826 |
| 7117 | 2824 | |
| 7118 | 2822 | |
| 7119 | 2815 | |
| 7120 | --Schatten-- [6] |
2802 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 214 |























