| № | Ник игрока | Достижения |
|---|---|---|
| 7001 | РЕГБИ МУРОМ [5] |
2274 |
| 7002 | 2262 | |
| 7003 | 2260 | |
| 7004 | 2255 | |
| 7005 | 2255 | |
| 7006 | 2255 | |
| 7007 | 2250 | |
| 7008 | 2250 | |
| 7009 | 2250 | |
| 7010 | 2250 | |
| 7011 | 2250 | |
| 7012 | 2247 | |
| 7013 | 2245 | |
| 7014 | 2245 | |
| 7015 | 2245 | |
| 7016 | Yurt [6] |
2242 |
| 7017 | 2230 | |
| 7018 | 2230 | |
| 7019 | 2230 | |
| 7020 | 2227 | |
| 7021 | 2227 | |
| 7022 | vitasirmane [9] |
2225 |
| 7023 | 2225 | |
| 7024 | 2225 | |
| 7025 | 2220 | |
| 7026 | 2220 | |
| 7027 | 2217 | |
| 7028 | 2212 | |
| 7029 | 2210 | |
| 7030 | 2205 | |
| 7031 | 2200 | |
| 7032 | 2200 | |
| 7033 | 2197 | |
| 7034 | BES81 [8] |
2190 |
| 7035 | 2190 | |
| 7036 | 2190 | |
| 7037 | 2182 | |
| 7038 | Jazy [4] |
2180 |
| 7039 | 2180 | |
| 7040 | 2177 |
| 1 | ... | « | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | » | ... | 211 |























